2013 個人成績結果表
<打者>規定打席は、試合数(40)*1.5 現在規定打席=60
背番号 名前 打席 打数 得点 単打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四死 三振 残塁 失策 併殺 併殺打 打率 出塁率 長打率
0 哲也 148 122 33 27 5 4 2 57 20 18 1 0 0 26 7 14 8 2 0 312 432 467
1 達脇 98 87 6 11 2 0 0 15 7 1 0 0 0 11 21 16 16 0 0 149 245 172
2 121 103 25 29 2 0 0 33 8 28 1 4 0 14 19 10 2 0 0 301 372 320
3 深沢 97 80 6 12 2 0 0 16 17 11 1 1 1 15 12 12 4 1 2 175 299 200
4 秋山 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000
5 祐介 21 17 2 2 1 0 0 4 3 5 0 0 0 4 2 1 0 0 0 177 333 235
6 昌平 58 49 16 12 3 2 5 44 22 12 0 0 0 9 3 8 4 1 0 449 535 898
7 浅沼 34 33 6 10 0 0 1 14 7 3 1 0 1 0 4 6 3 0 0 333 324 424
10 政司 69 62 7 7 2 0 0 11 11 3 0 0 0 7 11 10 1 2 0 145 232 177
12 緑川 44 38 6 5 0 0 0 5 10 1 0 0 0 6 3 6 3 0 0 132 250 132
13 ジロー 48 41 3 5 1 0 0 7 6 2 0 2 0 7 13 6 2 0 0 146 260 171
14 祐太 11 8 2 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 3 4 2 0 0 0 125 364 250
16 28 20 3 3 1 0 0 5 5 0 0 2 0 6 1 4 2 2 0 200 357 250
17 暢造 26 23 7 5 3 1 0 14 7 3 1 0 0 3 2 6 0 0 0 391 462 609
18 光希 118 106 27 15 9 3 1 46 25 15 0 0 2 10 10 10 10 2 0 264 322 434
23 梶原 74 59 17 10 5 1 0 23 11 3 0 0 0 15 8 14 1 0 1 271 419 390
26 69 63 8 6 2 0 0 10 9 3 0 0 0 6 19 13 2 0 0 127 203 159
27 田島 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333
28 祐太朗 77 64 19 8 7 0 1 26 17 11 2 0 0 13 4 8 7 2 1 250 377 406
29 幹男 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 000 000 000
96 石川 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000 000 000

<投手>規定投球回数は、試合数(40)*0.8 現在投球回数=29.6
名前
試合
セーブ 回数 打者 打数 投球数 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 犠打飛 防御率
達脇 21 9 1 6 82 380 319 1418 66 1 54 46 51 38 7 2.78
光希 23 8   6 109 445 375 1677 51 1 65 127 38 25 5 1.38
6 5   1 26 94 84 366 15 0 9 17 5 5 1 1.15
幹男 3       10 44 38 148 10 0 5 5 7 5 1 3.00
政司 16 2 2 1 30 138 125 477 29 3 11 12 23 18 2 3.60
祐太朗 1       1 1/3 6 3 21     2   1 1 1 4.50