2012 個人成績結果表
<打者>規定打席は、試合数(39)*1.5 現在規定打席=58.5
背番号 名前 打席 打数 得点 単打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四死 三振 残塁 失策 併殺 併殺打 打率 出塁率 長打率
0 哲也 134 105 37 19 4 4 1 43 29 27 3 0 2 25 8 12 6 1 0 267 402 410
2 92 79 18 15 0 0 0 15 3 12 3 3 0 10 16 12 5 0 1 190 272 190
3 深沢 106 83 12 7 2 1 0 14 12 11 1 0 1 21 17 13 14 2 2 121 295 169
4 秋山 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000 000 000
5 山田 13 12 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 3 3 0 1 083 154 083
7 浅沼 27 23 3 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 4 5 6 1 0 0 044 185 044
10 政司 33 26 7 4 0 0 0 4 1 3 0 0 0 7 6 5 3 1 1 154 333 154
11 たかあき 71 59 20 11 4 1 1 26 15 24 1 12 3 3 3 6 288 409 441
12 緑川 27 24 0 2 1 0 0 4 3 0 1 0 0 3 0 3 4 1 0 125 222 167
13 ジロー 35 28 5 5 0 1 0 8 2 0 1 0 0 7 3 2 2 0 0 214 371 286
14 木村 97 90 14 7 10 0 5 47 30 0 0 0 1 6 17 14 14 1 1 244 289 522
1 達脇 63 57 7 5 1 0 0 7 5 0 0 0 0 6 13 8 1 0 1 105 191 123
16 19 14 2 3 0 0 0 3 3 3 0 2 0 3 1 4 2 1 0 214 316 214
18 光希 22 19 10 4 2 2 16 8 5 1 2 2 1 2 2 421 455 842
19 こーすけ 62 57 15 12 7 1 1 33 19 10 0 0 0 5 3 9 6 4 0 368 419 579
20 のぶ 16 14 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 4 6 1 0 0 071 188 071
22 瀧本 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 000 167 000
23 梶原 81 72 7 17 3 0 0 23 16 2 0 0 0 9 6 7 4 2 0 278 358 319
25 中村 36 30 7 3 3 0 0 9 10 0 0 0 0 6 8 4 1 0 0 200 333 300
26 37 28 3 4 0 0 0 4 2 2 1 0 0 9 12 7 0 0 0 143 351 143
28 祐太朗 95 84 23 16 4 2 2 38 23 6 0 0 1 10 6 11 8 4 0 286 358 452
29 幹男 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 000 143 000

<投手>規定投球回数は、試合数(39)*0.5 現在投球回数=19.5
名前
試合
セーブ 回数 打者 打数 投球数 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 犠打飛 防御率
政司 19 3 2 2 48 210 180 802 36 2 26 10 22 15 4 1.88
光希 5 3 1 19 78 65

314

6 1 13 25 4 4 1.26
祐太朗 5 1     14 2/3 62 45 254 2   17 16 5 2   0.82
達脇 26 14   4 101 1/3 464 397 1784 74 3 63 85 63 34 5 2.01
幹男 3     2 7 45 34 157 6 1 11 3 11 4   3.43
10 4 3 1 38 168 151 601 34   17 20 22 16   2.53
木村 1   1 5 4 17 1   1 2 2 1   6.00
深沢 1 5 27 23 86 2   4 2 3 0 0.00