| チーム打率 | 0.333 | 安打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | 打妨 | |||||||||
| 1 | 6 | 2 | 祐太朗 | 遊内安 | 中飛 | 三ゴロ | 中前安 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 山脇 | 見三振 | 右越2 | 空三振 | 一ゴロ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 哲也 | 一飛 | 遊飛 | 空三振 | 空三振 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 9 | 4 | 昌平 | 左越2 | 左前安 | 遊ゴロ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 1 | 三枝 | 見三振 | 二ゴロ | 一飛 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 田邊 | 二ゴロ | 空三振 | 中越2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 勇斗 | 一ゴロ | 右前安 | 三ゴロ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | out | 尾上 | 見三振 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PH | 9 | 雄生 | 左前安 | 投ゴロ | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 5 | 大翔 | 右前安 | 左前安 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PH | 成田 | 見三振 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| [投手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |||||||||||||||||||||
| 先発 | 0 | 大翔 | 負 | 3.00 | 22 | 19 | 50 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三枝 | 4.00 | 18 | 16 | 62 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [捕手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尾上 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 祐太朗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山脇、昌平 田邊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失策 | 哲也、大翔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 併殺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大翔投球 | 1回 | 三内安 | 四球 | 投ゴロ | 中飛失 | 左前安 | 中前安 | 右前安 | 二ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回 | 左前安 | 四球 | 捕飛 | 左飛 | 三飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回 | 空三振 | 四球 | 左前安 | 二ゴロ | 左前安 | 遊飛 | 空三振 | 左越2 | 遊ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三枝投球 | 4回 | 左前安 | 遊飛 | 空三振 | 左越2 | 遊ゴロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5回 | 四球 | 二ゴロ | 見三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6回 | 二ゴロ | 空三振 | 二飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7回 | 三失 | 中越2 | 中前安 | 死球 | 三飛 | 中前安 | 中飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||