| チーム打率 | 0.333 | 安打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | 打妨 | |||||||||
| 1 | 5 | 大聖 | 三強安 | 空三振 | 左中2 | 左中2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 3 | 祐太朗 | 三ゴロ | 右飛 | 左飛 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 哲也 | 空三振 | 投飛 | 捕飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 6 | 昌平 | 三ゴロ | 遊内安 | 中前安 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 田邊 | 投飛 | 一ゴロ | 中飛 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 7 | 勇斗 | 一ゴロ | 右越2 | 一死 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 助 | 中前安 | 投失 | 二死 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 4 | 大翔 | 捕飛 | 空三振 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 9 | 政司 | 空三振 | 左前安 | 中前安 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 27 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| [投手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |||||||||||||||||||||
| 先発 | 0 | 大翔 | 勝 | 4.00 | 17 | 15 | 46 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 田邊 | 2.00 | 5 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [捕手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大聖2、 勇斗 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失策 | 哲也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 併殺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大翔投球 | 1回 | 三ゴロ | 左飛 | 投飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回 | 四球 | 中飛 | 左前安 | 一内安 | 投飛 | 遊失 | 中飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回 | 見三振 | 四球 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4回 | 三ゴロ | 空三振 | 三ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田邊投球 | 5回 | 投ゴロ | 右越2 | 二飛 | 一邪飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6回 | 四球 ケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||