| チーム打率 | 0.217 | 安打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | 打妨 | |||||||||||||
| 1 | 8 | 大聖 | 中前安 | 左飛 | 遊ゴロ | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 田邊 | 右越2 | 中飛 | 二ゴロ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 哲也 | 左越2 | 一飛 | 一飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 昌平 | 遊ゴロ | 二飛 | 左飛 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 祐太朗 | 四球 | 遊飛 | 左前安 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 雄生 | 死球 | 左飛 | 三飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 4 | 成田 | 四球 | KW | 三飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 9 | 勇斗 | 中越2 | 投ゴロ | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 大翔 | 投飛 | 二飛 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 23 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| [投手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |||||||||||||||||||||||||
| 先発 | 55 | 勇斗 | 勝 | 4.00 | 15 | 15 | 50 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 大翔 | 1.00 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 田邊 | 2.00 | 8 | 7 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [捕手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 祐太朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田邊、哲也 勇斗 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失策 | 昌平、祐太朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 併殺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勇斗投球 | 1回 | 三ゴロ | 左越2 | 右越2 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回 | 中前安 | 二ゴロ | 右飛 | 二ゴロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回 | 一飛 | 三飛 | 三飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4回 | 遊ゴロ | 中前安 | 投飛DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大翔投球 | 5回 | 空三振 | 一ゴロ | 一飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田邊投球 | 6回 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 四球 | 二飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7回 | 見三振 | 三失 | 右飛 | 三飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||