| チーム打率 | 0.448 | 安打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | 打妨 | |||||||||||||
| 1 | 8 | 大聖 | 死球 | 中越本 | 左越2 | 二内安 | 投失 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 雄生 | 二飛 | 中越2 | 右前安 | 右犠飛 | 四球 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 哲也 | 遊飛 | 投ゴロ | 中前安 | 四球 | 中前安 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 昌平 | 四球 | 左飛 | 中前安 | 遊ゴロ | 三飛 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 祐太朗 | 四球 | 四球 | 左中2 | 四球 | 左前安 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 大翔 | IF | 左飛 | 遊失 | 四球 | 一飛 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 竜馬 | 遊飛 | 一ゴロ | 右越本 | 遊併打 | 投ゴロ | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 祐一 | 見三振 | 四球 | 四球 | 見三振 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 祐二 | 二内安 | 四球 | 死球 | 右前安 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 29 | 16 | 8 | 3 | 0 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| [投手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |||||||||||||||||||||||||
| 先発 | 6 | 昌平 | 勝 | 4.00 | 16 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 大翔 | 2.00 | 12 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [捕手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 祐太朗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大聖、雄生 祐太朗 |
大聖、 竜馬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 併殺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌平投球 | 1回 | 二飛 | 一失 | 二失 | 三直併打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回 | 中飛 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回 | 左越本 | 三飛 | 四球 | 三飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4回 | 三強安 | 左前安 | 空三振 | 中飛 | 投飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大翔投球 | 5回 | 空三振 | 三ゴロ | 見三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6回 | 四球 | 死球 | 左前安 | 柵越 | 二直 | 四球 | 左越2 | 二飛 | 一ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||