| チーム打率 | 0.412 | 安打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | 打妨 | |||||||||||||
| 1 | 7 | 大聖 | 投飛 | 遊失 | 三ゴロ | 死球 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 祐太朗 | 左飛 | 左越2 | 遊内安 | 中飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 3 | 哲也 | 二飛 | 左越2 | 遊ゴロ | 中飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 8 | 昌平 | 左越2 | 三失 | 遊ゴロ | 三飛 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 田邊兄 | 四球 | 中前安 | 二ゴロ | 三ゴロ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 田邊弟 | 中2 | 右前安 | 右前安 | 二ゴロ | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 4 | 裕介 | 三ゴロ | 左前安 | 死球 | 三ゴロ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 昇吾 | 三飛 | 左前安 | 投飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 5 | 大翔 | 左前安 | 遊ゴロ | 中前安 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 政司 | 中前安 | 投ゴロ | 左前安 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 34 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| [投手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |||||||||||||||||||||||||
| 先発 | 3 | 祐太朗 | 勝 | 3.00 | 12 | 10 | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 昌平 | 1.00 | 4 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 田邊 | 2.00 | 6 | 4 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [捕手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 昇吾 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祐太朗、 昌平、哲也 弟 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 併殺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祐太朗投球 | 1回 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 四球 | 三ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回 | 三ゴロ | 遊飛 | 四球 | 三飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回 | 投ゴロ | 二ゴロ | 中越本 | 見三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌平投球 | 4回 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | 投直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田邊投球 | 5回 | 三ゴロ | 四球 ケ | 投ゴロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6回 | 四球 | 空三振CS | 一ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||