チーム打率 | 0.346 | 安打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | 打妨 | |||||||||||||
1 | 7 | 竜馬 | 左飛 | 左前安 | 一ゴロ | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 祐太朗 | 空三振 | 左飛 | 空三振 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 哲也 | 空三振 | 遊失 | 左飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 田邊 | 四球 | 四球 | 四球 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DH | 9 | 徳永 | 遊飛 | 中犠飛 | 右中2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 3 | 松本 | 空三振 | 二失 | 二飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 裕介 | 四球 | 四球 | 右前安 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 昇吾 | 三ゴロ | 中越2 | 左前安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | DH | 成田 | 見三振 | 中前安 | 見三振 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DH | 大翔 | 投ゴロ | 左越2 | 三ゴロ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | 大聖 | 右越2 | 右中3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 26 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
[投手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |||||||||||||||||||||||||
先発 | 20 | 松本 | 5.00 | 27 | 22 | 96 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 田邊 | 勝 | 2.00 | 7 | 5 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[捕手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 昇吾 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳永、昇吾 大翔、大聖 |
大聖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失策 | 祐太朗、大聖、田邊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
併殺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松本投球 | 1回 | 遊飛 | 左飛 | 左飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回 | 左飛 | 遊失 | 中前安 | 二飛 | 死球 | 四球 | 投ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 左飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4回 | 遊内安 | 投飛 | 四球 | 三失 | 投ゴロ | 中前安 | 四球 | 左前安 | 空三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5回 | 遊飛 | 左前安 | 一失 | 遊ゴロ | 一飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田邊投球 | 6回 | 三ゴロ | 中飛 | 四球 ケ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7回 | 左飛 | 四球 ケ | 二内安 | 二ゴロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||