| チーム打率 | 0.250 | 安打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | 打妨 | |||||||||
| 1 | 7 | 大聖 | 四球 | 左飛 | 左前安 | 四球 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 智 | 三ゴロ | 投飛 | 投失 | 三ゴロ | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 哲也 | 左犠飛 | 中越2 | 遊ゴロ | 四球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 昌平 | 左中2 | 二飛 | 遊失 | 左前安 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 4 | 松本 | 四球 | 三飛 | 空三振 | 二ゴロ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 昇吾 | 右前安 | 左越2 | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 横山 | 三ゴロ | 四球 | 左飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 1 | 大翔 | 左前安 | 遊併打 | 三ゴロ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 太輔 | 空三振 | 二飛 | 三ゴロ | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DH | 政司 | 三ゴロ | 四球 | 左飛 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 28 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| [投手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |||||||||||||||||||||
| 先発 | 20 | 松本 | 勝 | 4.00 | 13 | 13 | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 大翔 | 4.00 | 14 | 12 | 54 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [捕手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 昇吾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哲也、昌平 昇吾 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 併殺 | 松本→哲也 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松本投球 | 1回 | 右飛 | 遊ゴロ | 中飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回 | 右飛 | 右前安 | 遊飛 | 見三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回 | 二飛 | 三飛 | 遊ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4回 | 左飛 | 遊ゴロ | 見三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大翔投球 | 5回 | 見三振 | 四球 | 右前安 | 投ゴロ | 二ゴロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6回 | 二飛 | 中越2 | ニ直併打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7回 | 三ゴロ | 三ゴロ | 投ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8回 | 四球 | ニ直併打 | 遊ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||