|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | チーム打率 | 0.286 |  |  |  |  |  |  |  | 安打 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | 打妨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 6 |  |  |  | 助 | 四球 | 一ゴロ | 投直 併打 | 二失 | 二一失 |  | 5 | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 9 |  |  |  | 成田 | 投邪飛 | 右越2 | 投飛 | 右中2 | 右前安 |  | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 8 | 5 |  |  | 哲也 | 見三振 | 二内安 | 中飛 | 投飛 | 左飛 |  | 5 | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 5 | 8 |  |  | 昌平 | 投飛失 | 左前安 | 中越本RH | 中犠飛 |  |  | 4 | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 7 |  |  |  | 恭介 | 空三振 | 空三振 | 一ゴロ | 三一失 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 2 |  |  |  | 昇吾 | 二飛 | 遊飛 | 見三振 | 三ゴロ |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 1 | 4 |  |  | 大翔 | 投ゴロ | 左前安 | 四球 | 遊失 |  |  | 4 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 3 | 1 |  |  | 田邊 | 中前安 | 右前安 | 四球 | 投ゴロ |  |  | 4 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 4 | 3 |  |  | 祐太朗 | 見三振 | 左前安 | 三失 | 投ゴロ |  |  | 4 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 35 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | [投手] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 |  | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 先発 | 0 | 大翔 |  |  | 4.00 |  | 24 | 17 | 82 | 5 |  |  | 4 | 3 | 4 |  |  | 4 | 3 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 5 | 田邊 | 勝 |  | 3.00 |  | 12 | 10 | 26 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | [捕手] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 27 | 昇吾 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 成田2 |  | 昌平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 失策 | 昌平、助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 失策 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 併殺 | 田邊→祐太朗→田邊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 大翔投球 | 1回 | 四球 | 空三振 | 三遊安 | 四球 | 空三振 | 二飛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 2回 | 遊ゴロ | 三失 | 死球 | 一ゴロ | 三遊安 | 三ゴロ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 3回 | 四球 | 左前安 | 右前安 | 左越2 | 空三振 | 死球 | 二ゴロ | 左直 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 4回 | 四球 | 空三振 | 死球 | 一併打 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 田邊投球 | 5回 | 二飛 | 中飛 | 左飛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 6回 | 死球 | 中飛 | 遊失 | 見三振 | 二飛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 7回 | 二ゴロ | 遊飛 | 死球 | 左邪飛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 8回 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |