| チーム打率 | 0.500 | 安打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | 打妨 | |||||||||||||
| 1 | 5 | 大翔 | 四球 | 二飛 | 二ゴロ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 朋浩 | 左中2 | 左飛 | 左前安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 哲也 | 左線2 | 中前安 | 空三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 昌平 | 中前安 | 三内安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DH | 徳永 | 三併打 | 一ゴロ | 左越2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 拓斗 | 中前安 | 投ゴロ | 投失 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 昇吾 | 四球 | 三内安 | 左線2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 翔太 | 中飛 | 一ゴロ | 遊直 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DH | 成田 | 右前安 | 四球 | 三ゴロ | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 智 | 捕ゴロ | 中前安 | 右飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 大聖 | 中越2 | 捕飛 | 中飛 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 28 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| [投手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |||||||||||||||||||||||||
| 先発 | 13 | 翔太 | 3.00 | 14 | 12 | 45 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 拓斗 | 1.00 | 6 | 6 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 大翔 | 2.00 | 7 | 7 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [捕手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 昇吾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朋浩、哲也 徳永、昇吾 大聖 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失策 | 朋浩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 併殺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翔太投球 | 1回 | 四球 | 左前安 | 三ゴロ | 空三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 投内安 | 右前安 失 | 右前安 | 四球 | 遊ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回 | 遊ゴロ | 空三振 | 空三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓斗投球 | 4回 | 空三振 | 左中3 | 左前安 | 空三振 | 右前安 | 左飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大翔投球 | 4回 | 左邪飛 | 見三振 | 見三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5回 | 中前安 | 一ゴロ | 三ゴロ | 二ゴロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||