| チーム打率 | 0.367 | 安打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | 打妨 | |||||||||||||
| 1 | 8 | 大聖 | 空三振 | 捕ゴロ | 三飛 | 四球 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 拓斗 | 遊失 | 空三振 | 中越2 | 遊ゴロ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 哲也 | 四球 | 左越2 | 三強安 | 中飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 昌平 | 遊内安 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 翔太 | 二ゴロ | 投ゴロ | 右越2 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 昇吾 | 投ゴロ | 三飛 | 中越2 | 三ゴロ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 成田 | 四球 | 中前安 | 投ゴロ | 三飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 朋浩 | 四球 | 一ゴロ | 四球 | 一ゴロ | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | DH | 政司 | 二強安 | 遊ゴロ | 四球 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DH | 4 | 祐太朗 | 左中本 | 左越2 | 左中本 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 30 | 12 | 4 | 5 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| [投手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |||||||||||||||||||||||||
| 先発 | 13 | 翔太 | 勝 | 4.00 | 13 | 11 | 64 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 成田 | 2.00 | 10 | 6 | 33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [捕手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 昇吾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓斗、哲也 翔太、昇吾 |
祐太朗2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失策 | 祐太朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 併殺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翔太投球 | 1回 | 投飛 | 三ゴロ | 二ゴロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回 | 四球 | 空三振 | 三併打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回 | 空三振 | 四球 | 見三振 | 空三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4回 | 空三振 | 一ゴロ | 空三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成田投球 | 5回 | 四球 | 四球 | 四球 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 四球 | 左飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6回 | 一飛 | 遊ゴロ | 見三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||