| チーム打率 | 0.344 | 安打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | 打妨 | |||||||||
| 1 | 5 | 大聖 | 三ゴロ | 左越2 | 中飛 | 捕飛 | 四球 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 朋浩 | 右前安 | 二ゴロ | 三振 | 三振 | 遊ゴロ | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 哲也 | 四球 | 右犠飛 | 二ゴロ | 左越3 | 右中2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 徳永 | 三飛 | 一ゴロ | 左越2 | 一強安 | 遊ゴロ | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 恭介 | 一ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | 四球 | 遊飛 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 祐太朗 | 遊ゴロ | 左前安 | 二失 | 二失 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | 拓斗 | 左越3 | 中越3 | 右飛 | 左前安 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 3 | 政司 | 三ゴロ | 左前安 | 投ゴロ | 三ゴロ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 32 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| [投手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |||||||||||||||||||||
| 先発 | 30 | 政司 | 勝 | 3.00 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 拓斗 | 3.00 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [捕手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 拓斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 祐太朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大聖、哲也 徳永 |
哲也、 拓斗2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 併殺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政司投球 | 1回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓斗投球 | 4回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||