| チーム打率 | 0.433 | 安打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | 打妨 | |||||||||
| 1 | 7 | 大聖 | 中越本 | 四球 | 左前安 | 遊ゴロ | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 拓斗 | 右飛 | 遊ゴロ | 右前2 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 哲也 | 左中2 | 二ゴロ | 三直 | 投ゴロ | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 成田 | 三飛 | 中飛 | 右前安 | 中前安 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 恭介 | 右前安 | 右越2 | 中犠飛 | 左中2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 松本 | 右前安 | 左前安 | 中前安 | 三飛 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 昇吾 | 左前安 | 三ゴロ | 投飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 太輔 | 三ゴロ | 左飛 | 左飛 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DH | 大翔 | 四球 | 三ゴロ | 四球 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DH | 政司 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30 | 10 | 8 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| [投手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |||||||||||||||||||||
| 先発 | 20 | 松本 | 勝 | 3.00 | 14 | 10 | 66 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 成田 | 1.00 | 10 | 4 | 44 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 拓斗 | 3.00 | 12 | 9 | 59 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [捕手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 昇吾 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哲也、成田 恭介2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 併殺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松本投球 | 1回 | 左前安 | 見三振 | 四球 | 投直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回 | 四球 | 見三振 | 空三振 | 四球 | 空三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回 | 遊ゴロ | 四球 | 中前安 | 空三振 | 右飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成田投球 | 4回 | 左前安 | 捕飛 | 四球 | 投ゴロ | 四球 | 三ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5回 | 死球 | 四球 | 四球 | 四球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓斗投球 | 5回 | 左飛 | 空三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6回 | 四球 | 中飛 | 見三振 | 見三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7回 | 四球 | 四球 | 左前安 | 三ゴロ | 中越2 | 空三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||