| チーム打率 | 0.167 | 安打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | 打妨 | |||||||||
| 1 | 5 | 大聖 | 二飛 | 左飛 | 左飛 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 智 | 右中安 | 投飛 | 投ゴロ | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 哲也 | 中飛 | 右越2 | 二飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 昌平 | 四球 | 中越2 | 投ゴロ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 徳永 | 中飛 | 二飛 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 拓斗 | 遊ゴロ | 一飛 | 死球 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 朋浩 | 一ゴロ | 一飛 | 右越2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 太輔 | 見三振 | 左飛 | 空三振 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DH | 大翔 | 空三振 | 投飛 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 政司 | 投飛 | 三直 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 24 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| [投手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |||||||||||||||||||||
| 先発 | 2 | 拓斗 | 負 | 5.00 | 26 | 24 | 98 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 朋浩 | 2.00 | 12 | 8 | 33 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [捕手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 哲也 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 拓斗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哲也、昌平 朋浩 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失策 | 大聖3、政司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 併殺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓斗投球 | 1回 | 三失 | 三飛 | 空三振 | 空三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回 | 三飛 | 空三振 | 左前安 | 三失 | IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回 | 三ゴロ | 三内安 | 三遊安 | 中前安 | 死球 | 右前安 | 遊飛 | 中飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4回 | 二失 | 二飛 | 四球 | 中飛 | 三邪飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5回 | 三失 | 右飛 | 左線2 | 空三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朋浩投球 | 6回 | 左線安 | 四球 | 死球 | 四球 | 死球 | 右線安 | 二ゴロ ケ1-3 | 三ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7回 | 右越2 | 中飛 | 右飛 | 三ゴロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||