| チーム打率 | 0.429 | 安打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | 打妨 | |||||||||
| 1 | 7 | 5 | 大聖 | 四球 | 遊ゴロ | 四球 | 四球 | 左越2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 大翔 | 四球 | 死球 | 死球 | 左越本 | 空三振 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 哲也 | 四球 | 三飛 | 四球 | 投飛 | 三ゴロ | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 徳永 | 右越本 | 遊飛 | 投飛 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 竜馬 | 右越2 | 四球 | 空三振 | 中越2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 拓斗 | 三ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 7 | 島田 | 左中2 | 中越2 | 左中本 | 右越2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 太輔 | 死球 | 四球 | 四球 | 四球 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 政司 | 遊併打 | 四球 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 21 | 16 | 1 | 5 | 0 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| [投手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |||||||||||||||||||||
| 先発 | 島田 | 勝 | 3.00 | 18 | 12 | 86 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大翔 | 2.00 | 8 | 8 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [捕手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 哲也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 拓斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大聖、 竜馬2、 島田2 |
徳永、大翔 島田 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 併殺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 島田投球 | 1回 | 四球 | 三邪飛 | 見三振 | 四球 | 四球 | 四球 | 空三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回 | 見三振 | 四球 | 見三振 | 左前安 | 三ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回 | 左前安 | 四球 | 遊飛 | 左前安 | 空三振 | 空三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大翔投球 | 4回 | 投ゴロ | 一邪飛 | 遊内安 | 三ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5回 | 二飛 | 一ゴロ | 中越2 | 投ゴロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||