| チーム打率 | 0.429 | 安打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | 打妨 | |||||||||
| 1 | 7 | 1 | 大聖 | 左飛 | 二飛 | 三遊安 | 中越2 | 中飛 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 3 | 智 | 死球 | 左越本 | 左飛 | 二内安 | 右飛 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 哲也 | 死球 | 四球 | 遊飛 | 遊飛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 昌平 | 遊ゴロ | 中越2 | 中前安 | 中越本 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | DH | 9 | 徳永 | 遊飛 | 中越2 | 左飛 | 二飛失 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 2 | 拓斗 | 中越本 | 右越本 | 捕邪飛 | 四球 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 4 | 竜馬 | 死球 | 中飛 | 死球 | 中前安 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 5 | 昇吾 | 死球 | 三ゴロ | 三ゴロ | 三遊安 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 6 | 大翔 | 四球 | 中飛 | 空三振 | 右前安 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | DH | 太輔 | 四球 | 四球 | 見三振 | 右前安 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | DH | 1 | 政司 | 中犠飛 | 左越2 | 二ゴロ | 三ゴロ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 35 | 18 | 7 | 4 | 0 | 4 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| [投手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |||||||||||||||||||||
| 先発 | 16 | 太輔 | 勝負 | 5.00 | 27 | 23 | 70 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7.20 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 政司 | 2.00 | 8 | 7 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 大聖 | 1.00 | 5 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [捕手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 昇吾 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 拓斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大聖、昌平 徳永、政司 |
智、昌平 拓斗2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失策 | 哲也、大翔2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 併殺 | 哲也→昌平→拓斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太輔投球 | 1回 | 死球 | 遊併打 | 四球 | 二ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回 | 遊ゴロ | 左前安 | 三ゴロ | 三ゴロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回 | 左前安 | 遊ゴロ | 三邪飛 | 遊内安 | 遊内安 | 四球 | 三線安 | 三ゴロ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4回 | 左越本 | 遊失 | 四球 | 右中本 | 三ゴロ | 遊飛 | 二飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5回 | 左越本 | 見三振 | 三ゴロ | 遊飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政司投球 | 6回 | 三ゴロ | 四球 | 中越2 | 遊ゴロ | 三失 RP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7回 | 遊ゴロ | 投飛 | 空三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大聖投球 | 8回 | 投飛 | 二飛 | 遊失 | 四球 | 三ゴロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||