| チーム打率 | 0.292 | 安打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | 打妨 | |||||||||||||
| 1 | 大聖 | 左飛 | 投内安 | 投飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 智 | 中飛 | 三ゴロ | 三飛 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 哲也 | 四球 | 中飛 | 遊ゴロ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 昌平 | 三飛 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 徳永 | 右越本 | 投強安 | 一ゴロ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 拓斗 | 二ゴロ | 遊併打 | 左越本 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 竜馬 | 二ゴロ | 一ゴロ | 左中本 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 松本 | 一二安 | 二内安 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 大翔 | 左飛 | 空三振 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [投手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |||||||||||||||||||||||||
| 先発 | 20 | 松本 | 勝 | 7.00 | 29 | 22 | 112 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.71 | |||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [捕手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 哲也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徳永、拓斗 竜馬 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 併殺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松本投球 | 1回 | 死球 | 三遊安 | 三ゴロ | 中前安 | 見逃三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回 | 見逃三 | 空三振 | 空三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回 | 投ゴロ | 投飛 | 四球 | 右越本 | 空三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4回 | 四球 | 二ゴロ | 四球 | 空三振 | 投ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5回 | 三ゴロ | 三ゴロ | 二ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6回 | 四球 | 投犠打 | 空三振 | 四球 | 捕飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7回 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||