| チーム打率 | 0.242 | 安打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | 打妨 | |||||||||
| 1 | 5 | 助 | 中飛 | 三邪飛 | 四球 | 四球 | 右越3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 智 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 一ゴロ | 中前安 | 中前安 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 大翔 | 左中2 | 中飛 | 左飛 | 投ゴロ | 四球 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 哲也 | 左前安 | 中越2 | 投ゴロ | 右飛 | 中飛 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 9 | 英 | 死球 | 右越2 | 三線2 | 三失 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 成田 | 二内安 | 左飛失 | 二失 | 空三振 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 秋山 | 四球 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 竜馬 | 二ゴロ | 左飛 | 一ゴロ | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 7 | 太輔 | 三ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 1 | 政司 | 四球 | 二ゴロ | 三ゴロ | 三ゴロ | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 33 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| [投手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |||||||||||||||||||||
| 先発 | 16 | 太輔 | 勝 | 5.00 | 22 | 21 | 58 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 政司 | 3.00 | 10 | 9 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [捕手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 成田 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 哲也 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大翔、哲也 英2 |
助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失策 | 英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 併殺 | 助→竜馬→成田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太輔投球 | 1回 | 一ゴロ | 三ゴロ | 左飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回 | 一邪飛 | 右飛 | 左越安 | 遊ゴロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回 | 三ゴロ | 中前安 | 右前安 | 三ゴロ | 三ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4回 | 投飛 | 中前安 | 左前安 | 三ゴロ | 遊ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5回 | 中前安 | 遊ゴロ | 死球 | 一飛 | 二ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政司投球 | 6回 | 三ゴロ | 四球 | 三ゴロ | 左飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7回 | 空三振 | 右飛 | 捕邪飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8回 | 右飛 | 左中安 | 遊併打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||