| チーム打率 | 0.429 | 安打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | 打妨 | |||||||||
| 1 | 7 | 大聖 | 四球 | 空三振 | 四球 | 左越本 | 中犠飛 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 智 | 三失 | 投飛 | 5FC | 左飛 | 空三振 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 哲也 | 四球 | 四球 | 左中2 | 右中2 | 四球 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 昌平 | 死球 | 空三振 | 三線安 | 四球 | 三飛 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 英 | 左越2 | 見逃三 | 三ゴロ | 投一失 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 後輩 | 空三振 | 空三振 | 右中2 | 四球 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | 成田 | 右越2 | 遊飛 | 右越2 | 中越2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 6 | 大翔 | 四球 | 左前安 | 投失 | 左前安 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 5 | 深沢 | 左前安 | 左前安 | 四球 | 四球 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 28 | 24 | 5 | 6 | 0 | 1 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| [投手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |||||||||||||||||||||
| 先発 | 0 | 大翔 | 勝 | 3.00 | 26 | 21 | 99 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 昌平 | 1.00 | 4 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [捕手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 成田 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 哲也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英、成田3 哲也2 |
大聖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失策 | 大聖、昌平2、智、深沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 併殺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大翔投球 | 1回 | 遊直 | 死球 | 左越2 | 右前安 | 左飛失 | 投飛 | 見逃三 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回 | 中越2 | 遊失 | 一ゴロ | 一飛 | 遊失 | 中飛失 | 一ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回 | 左前安 | 四球 | 空三振 | 中越2 | 四球 | 死球 | 四球 | 捕飛 | 右前安 | 二飛失 | 四球 | 中飛 | |||||||||||||||||||||||||||
| 昌平投球 | 4回 | 遊ゴロ | 右線安 | 空三振 | 投ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||