| チーム打率 | 0.455 | 安打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | 打妨 | |||||||||
| 1 | 7 | 大聖 | 遊ゴロ | 遊内安 | 左越本 | 死球 | 左前安 | 四球 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 智 | 投ゴロ | 中前安 | 空三振 | 遊ゴロ | 中前安 | 四球 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 哲也 | 二失 | 二飛 | 右飛 | 四球 | 二ゴロ | 三失 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 昌平 | 右線2 | 三失 | 遊失 | 三ゴロ | 左越本 | 中前安 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | DH | 松本 | 一ゴロ | 中越本 | 中飛 | 二直 | 投強安 | 中前安 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 4 | 竜馬 | 一飛 | 右前安 | 二飛 | 左中2 | 右前安 | 三内安 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | DH | 9 | 徳永 | 空三振 | 右越本 | 遊飛 | 右越本 | 一飛失 | 左線2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 大翔 | 三ゴロ | 投飛 | 左中2 | 三ゴロ | 三ゴロ | 三ゴロ | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 5 | DH | 深沢 | 右中安 | 三ゴロ | 右中2 | 三内安 | 見逃三 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 3 | 政司 | 右前安 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DH | 9 | 2 | 成田 | 空三振 | 左前安 | 右前安 | 四球 | 四球 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | DH | 祐介 | 二飛 | 四球 | 空三振 | 四球 | 四球 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 55 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| [投手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | ボーク | 犠打飛 | 防御率 | |||||||||||||||||||||
| 先発 | 20 | 松本 | 勝 | 6.00 | 27 | 21 | 99 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 政司 | 2.00 | 6 | 6 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 哲也 | 1.00 | 7 | 3 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [捕手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 哲也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 成田 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌平、大翔、 深沢、竜馬、 徳永 |
松本、徳永2、 大聖、昌平 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 併殺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松本投球 | 1回 | 投飛 | 投ゴロ | 空三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回 | 三ゴロ | 三ゴロ | 四球 | 見逃三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回 | 四球 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4回 | 死球 | 二ゴロ | 右飛 | 中飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5回 | 四球 | 遊ゴロ | 四球 | 遊飛 | 一ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6回 | 左飛 | 四球 | 左中2 | 見逃三 | 左前安 | 左前安 | 投ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政司投球 | 7回 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8回 | 右飛 | 遊飛 | 遊ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哲也投球 | 9回 | 中飛 | 四球 | 右飛 | 四球 | 四球 | 死球 | 二飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||