| チーム打率 | 0.528 | 安打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | 打妨 | |||||||||
| 1 | 2 | 6 | 哲也 | 二失 | 右前安 | 右越3 | 右前安 | 四球 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 智 | 捕飛 | 左前安 | 投飛 | 左前安 | 右前安 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 松本 | 右前安 | 死球 | 遊飛 | 右前安 | 遊飛 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 中村 | 遊ゴロ | 遊飛 | 左前安 | 左犠飛 | 三ゴロ | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 暢造 | 右前安 | 右越2 | 四球 | 中越2 | 投飛 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 英 | 遊飛 | 四球 | 二ゴロ | 中越2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 政司 | 左前安 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 2 | 加藤 | 投ゴロ | 四球 | 中前安 | 右前安 | 右中本RH | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 1 | 太丸 | 空三振 | 左中3 | 三ゴロ | 空三振 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 清水 | 左越2 | KW | 四球 | 見逃三 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 36 | 16 | 12 | 4 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| [投手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | ボーク | 犠打飛 | 防御率 | |||||||||||||||||||||
| 先発 | 20 | 松本 | 3.00 | 11 | 10 | 57 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 太丸 | 2.00 | 8 | 6 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 暢造 | 1.00 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [捕手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 哲也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 加藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清水、暢造2、 英 |
太丸、哲也 | 加藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 併殺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松本投球 | 1回 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回 | 四球 | 空三振 | 見逃三 | 見逃三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回 | 一ゴロ | 二ゴロ | 左越3 | 空三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太丸投球 | 4回 | 四球 | 四球 | 三邪飛 | 空三振 | 捕飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5回 | 中飛 | 投ゴロ | 二飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暢造投球 | 6回 | 遊ゴロ | 遊直 | 空三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||