チーム打率 | 0.333 | 安打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | 打妨 | |||||
1 | 2 | 哲也 | 中前安 | 投失 | 三ゴロ | 遊飛失 | 右中2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 8 | 智 | 二内安 | 二ゴロ | 左越2 | 四球 | 二内安 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 4 | 直樹 | 四球 | 四球 | 投ゴロ | 一ゴロ | 右前安 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | 6 | 1 | 祐太朗 | 遊失 | 左線2 | 左前安 | 遊飛失 | 三ゴロ | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 1 | 6 | 光希 | 投ゴロ | 遊内安 | 中前安 | 捕ゴロ | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 深沢 | 投飛 | 二ゴロ | 空三振 | 右線3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | 7 | 祐介 | 四球 | 空三振 | 三ゴロ | 左越2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 山林 | 見逃三 | 空三振 | 二ゴロ | 遊失 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 政司 | 見逃三 | 空三振 | 空三振 | 三失 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 36 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
[投手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | ボーク | 犠打飛 | 防御率 | |||||||||||||||||
先発 | 18 | 光希 | 勝 | 4.00 | 19 | 17 | 72 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||
28 | 祐太朗 | 2.00 | 8 | 7 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
#DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[捕手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 哲也 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
哲也、智、 祐太朗、祐介 |
深沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
失策 | 祐太朗、光希、深沢、山林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
併殺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
光希投球 | 1回 | 右前安 | 遊失 | 空三振 | 中飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2回 | 空三振 | 中越2 | 中前安 | 空三振 | 投ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3回 | 空三振 | 空三振 | 左前安 | 見逃三 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4回 | 空三振 | 四球 | 投強安 | 四球 | 空三振 | 投ゴロ | |||||||||||||||||||||||||||||
祐太朗投球 | 5回 | 空三振 | 投ゴロ | 遊ゴロ | |||||||||||||||||||||||||||||||
6回 | 三失 | 空三振 | 四球 | 空三振 | 三ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||
7回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||