| チーム打率 | 0.174 | 安打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | |||||
| 1 | 8 | 智 | 投飛 | 左中3 | 捕邪飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 政司 | 四球 | 三ゴロ | 一飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 哲也 | 二失 | 右中3 | 三ゴロ | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 梶原 | 一飛 | 四球 | 空三振 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 光希 | 右中3 | 投犠打 | 三ゴロ | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 深沢 | 遊ゴロ | 右飛 | 投ゴロ | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 祐介 | 遊ゴロ | 三失 | 三ゴロ | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 泉 | 遊ゴロ | 捕邪飛 | 三ゴロ | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 秋山 | 左前安 | 捕飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 23 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| [投手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | ボーク | 犠打飛 | 防御率 | |||||||||||||||
| 先発 | 18 | 光希 | 勝 | 7.00 | 30 | 24 | 131 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2.57 | |||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| [捕手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 梶原 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 智、哲也 光希 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失策 | 光希 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 併殺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光希投球 | 1回 | 四球 | 空三振 | 四球 | 空三振 | 見逃三 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2回 | 三ゴロ | 一ゴロ | 捕邪飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回 | 空三振 | 空三振 | 三ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4回 | 中前安 | 投失 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5回 | 投ゴロ | 空三振 | 一飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6回 | 四球 | 空三振 | 四球 | 四球 | 三ゴロ | 投ゴロ | |||||||||||||||||||||||||||
| 7回 | 四球 | 空三振 | 右中3 | 投飛 | 空三振 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||