| チーム打率 | 0.333 | 安打 | ||||||||||||||||||||||||||
| 打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 |
| 1 | 8 | 智 | 四球 | 二ゴロ | 死球 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 哲也 | 四球 | 二ゴロ | 四球 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 祐太朗 | 三ゴロ | 四球 | 遊飛 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | こーすけ | 中越2 | 中越安 | 二ゴロ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 9 | 裕太 | 空三振 | 三遊安 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 梶原 | 左前安 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | たかあき | 三線安 | 中越2 | 三飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 緑川 | 左越2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ジロー | 左直 | 捕ゴロ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 深沢 | 中飛 | 投飛 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | のぶ | 空三振 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 達脇 | 遊一失 | 二ゴロ | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 21 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| [投手] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | ボーク | 犠打飛 | 防御率 | ||||||||||
| 先発 | 16 | 達脇 | WIN | 6.00 | 28 | 22 | 102 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3.00 | |||||||||||
| #DIV/0! | . | |||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
| [捕手] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 緑川 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 梶原 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | |||||||||||||||||||||||||
| こーすけ、 たかあき、緑川 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 失策 | 達脇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 併殺 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 達脇投球 | 1回 | 中越安 | 捕犠打 | 左中2 | 右犠飛 | 空三振 | ||||||||||||||||||||||
| 2回 | 空三振 | 四球 | 遊飛 | 遊ゴロ | ||||||||||||||||||||||||
| 3回 | 二ゴロ | 左中2 | 空三振 | 左越本 | 四球 | 右越安 | ||||||||||||||||||||||
| 4回 | 三強安 | 空三振 | 一邪飛 | 空三振 | ||||||||||||||||||||||||
| 5回 | 死球 | 中飛 | 二飛 | 遊ゴロ | ||||||||||||||||||||||||
| 6回 | 四球 | 中飛 | 三内安 | 投飛 | 三邪飛 | |||||||||||||||||||||||