| チーム打率 | 0.345 | 安打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | ||||||
| 1 | 8 | 智 | 四球 | 中前安 | 空三振 | 中前安 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | たかあき | 中越2 | 一飛 | 右飛 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 深沢 | 四球 | 三ゴロ | 中前安 | 三失 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | こーすけ | 右越本 | 右線2 | 右越本 | 一二安 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 祐太朗 | 一飛失 | 左越安 | 三ゴロ | 投飛 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 緑川 | 三飛 | 三ゴロ | 中前安 | 空三振 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 泉 | 投併打 | 三ゴロ | 見逃三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | のぶ | 三ゴロ | 三ゴロ | 三ゴロ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ジロー | 投ゴロ | 四球 | 投飛 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 29 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| [投手] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | ボーク | 犠打飛 | 防御率 | ||||||||||||||||
| 先発 | 28 | 祐太朗 | WIN | 7.00 | 29 | 24 | 116 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2.57 | |||||||||||||||||||
| #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [捕手] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 緑川 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| たかあき、 こーすけ |
こーすけ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 併殺 | のぶ→たかあき→こーすけ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祐太朗投球 | 1回 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回 | 四球 | 空三振 | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回 | 三ゴロ | 右飛 | 一ゴロ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4回 | 死球 | 空三振 | 四球 | 右越2 | 投ゴロ | 三ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5回 | 空三振 | 四球 | 二併打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6回 | 三遊安 | 見逃三 | 右越2 | 一ゴロ | 投ゴロ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7回 | 捕邪飛 | 左越安 | 四球 | 投ゴロ | 二ゴロ | |||||||||||||||||||||||||||||