チーム打率 | 0.364 | 安打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | ||||||||||||||||
1 | 8 | 智 | 四球 | 右飛 | 右前安 | 右飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 哲也 | 四球 | 四球 | 遊内安 | 中前安 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 深沢 | 空三振 | 右越2 | 三ゴロ | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | こーすけ | 捕飛 | 四球 | 右前2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 浅沼 | 遊飛 | 三遊安 | 中越2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 林 | 空三振 | 左飛 | 中前安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 政司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 1 | 達脇 | 左飛 | 遊直 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 泉 | 遊ゴロ | 空三振 | 空三振 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 1 | 幹男 | 四球 | 空三振 | 死球 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ジロー | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 22 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
[投手] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | ボーク | 犠打飛 | 防御率 | ||||||||||||||||||||||||||
先発 | 16 | 達脇 | 4.00 | 18 | 15 | 65 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 幹男 | WIN | 2.00 | 19 | 14 | 63 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[捕手] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | こーすけ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深沢、こーすけ 浅沼 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失策 | 深沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
併殺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
達脇投球 | 1回 | 二ゴロ | 空三振 | 四球 | 二飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回 | 二直 | 投飛 | 遊ゴロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回 | 左中2 | 投内安 | 四球 | 空三振 | 左犠飛 | 中前安 | 空三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4回 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 中前安 | 投ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幹男投球 | 5回 | 中前安 | 右飛 | 中犠飛 | 四球 | 三ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6回 | 中前安 | 四球 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 中前安 | 三失 | 一飛 | 一二安 | 左前安 | 中越安 | 四球 | 中前安 | 四球 | 投ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||
7回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||