| チーム打率 | 0.208 | 安打 | ||||||||||||||||||||||||||
| 打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 |
| 1 | 8 | たかあき | 投飛 | 四球 | 遊飛 | 左飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 哲也 | 左越2 | 中前安 | 二ゴロ | 三邪飛 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 5 | 深沢 | 死球 | 中犠飛 | 中前安 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | こーすけ | 右中2 | 二失 | 一ゴロ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 佐藤 | 左越2 | 二飛 | 三ゴロ | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 林 | 遊一失 | 見逃三 | 二ゴロ | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | のぶ | 遊飛 | 遊ゴロ | 死球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | 9 | 達脇 | 二ゴロ | 左飛失 | 二飛 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 1 | 政司 | 四球 | 二ゴロ | 遊直 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 29 | 24 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| [投手] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | ボーク | 犠打飛 | 防御率 | ||||||||||
| 先発 | 16 | 達脇 | WIN | 4.00 | 20 | 13 | 92 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1.50 | |||||||||||||||
| 10 | 政司 | SAVE | 3.00 | 16 | 14 | 49 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
| [捕手] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | こーすけ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | |||||||||||||||||||||||||
| 哲也、こーすけ 佐藤 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 失策 | たかあき、哲也、のぶ | |||||||||||||||||||||||||||
| 併殺 | 哲也→佐藤→ こーすけ |
|||||||||||||||||||||||||||
| 達脇投球 | 1回 | 遊飛 | 三ゴロ | 空三振 | ||||||||||||||||||||||||
| 2回 | 四球 | 空三振 | 四球 | 二飛 | 中飛失 | 四球 | 空三振 | |||||||||||||||||||||
| 3回 | 右飛 | 左超2 | 三ゴロ | |||||||||||||||||||||||||
| 4回 | 左飛失 | 空三振 | 四球 | 四球 | 四球 | 四球 | 左飛DP | |||||||||||||||||||||
| 政司投球 | 5回 | 四球 | 三ゴロ | 中前安 | 中飛 | 遊ゴロ | ||||||||||||||||||||||
| 6回 | 右飛 | 左前安 | 右前安 | 見逃三 | 投ゴロ | |||||||||||||||||||||||
| 7回 | 四球 | 三二失 | 投ゴロ | 三ゴロ | 右前安 | 投飛 | ||||||||||||||||||||||