| チーム打率 | 0.345 | 安打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | |||||
| 1 | 8 | 智 | 投ゴロ | 右飛 | 投ゴロ | 三ゴロ | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 哲也 | 二遊安 | 中越2 | 四球 | 右中RH | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | 深沢 | 四球 | 右飛 | 見逃三 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | ジロー | 四球 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | こーすけ | 二失 | 一飛 | 空三振 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 梶原 | 中前安 | 左前安 | 三ゴロ | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 竜 | 四球 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | たかあき | 右犠飛 | 中越2 | 右飛 | 投失 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 林 | 四球 | 中前安 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 瀧本 | 四球 | 投ゴロ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 浅沼 | 投飛 | 中飛 | 投ゴロ | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 志村 | 右前安 | 左中2 | 一飛 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | DH | 江越 | 三ゴロ | 中前安 | 二失 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 29 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| [投手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | ボーク | 犠打飛 | 防御率 | |||||||||||||||
| 先発 | 18 | 志村 | WIN | 4.00 | 19 | 19 | 78 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 10 | 政司 | 2.00 | 9 | 8 | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| [捕手] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 梶原 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 竜 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 哲也、たかあき 志村 |
哲也RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失策 | 哲也2、深沢、梶原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 併殺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 志村投球 | 1回 | 中前安 | 二ゴロ | 三遊安 | 一邪飛 | 三ゴロ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2回 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 右飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回 | 投ゴロ | 三失 | 死球 | 空三振 | 中前安 | 空三振 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4回 | 二直 | 空三振 | 四球 | 中前安 | 見逃三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 政司投球 | 5回 | 右前安 | 三ゴロ | 二ゴロ | 四球 | 遊失 | 遊飛 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6回 | 一邪飛 | 三ゴロ | 三ゴロ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||