|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | チーム打率 | 0.219 |  | 安打 |  | 
 
  | 打順 | 守備 | 守備 | 守備 | 氏名 | 第一打席 | 第二打席 | 第三打席 | 第四打席 | 第五打席 | 第六打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 失策 | 併殺打 | 併殺 | 
 
  | 1 | 8 |  |  | 須藤 | 空三振 | 投ゴロ | 三ゴロ | 遊ゴロ |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 
 
  | 2 | 6 |  |  | 哲也 | 右線3 | 四球 | 中前安 | 投ゴロ |  |  | 4 | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 5 |  |  | 深沢 | 投ゴロ | 四球 | 三ゴロ | 右前安 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 
 
  | 4 | 2 |  |  | 竜 | 遊飛 | 三ゴロ | 四球 | 四球 |  |  | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 
 
  | 5 | 7 |  |  | 江越 | 投ゴロ | 三ゴロ | 三ゴロ | 一飛 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 3 |  |  | こーすけ | 一ゴロ | 四球 | 一ゴロ | 中飛失 |  |  | 4 | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 
 
  | 7 | 4 |  |  | 瀧本 | 投ゴロ | 四球 | 四球 | 中前安 |  |  | 4 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 1 |  |  | 林 | 四球 | 中飛 | 二横安 | 四球 |  |  | 4 | 2 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 
 
  | 9 | 9 |  |  | ジロー | 遊ゴロ | 三ゴロ | 四球 | 遊ゴロ |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 1 |  | 政司 | 投飛 | 四球 | 一ゴロ | 投ゴロ |  |  | 4 | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 9 |  | 山田 | 四球 | 四球 | 遊内安 |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 
 
  | 9 |  |  |  | 浅沼 |  | 中前安 | 三邪飛 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 45 | 32 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 |  | 
 
  |  | [投手] |  | 
 
  |  |  | 背番号 | 氏名 | 勝負 | セーブ | 投球回数 |  | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | ボーク | 犠打飛 | 防御率 |  | 
 
  |  | 先発 | 17 | 林 | WIN |  | 5.00 |  | 15 | 15 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
 
  |  |  | 10 | 政司 |  |  | 2.00 |  | 7 | 6 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | [捕手] |  |  |  | 
 
  |  | 背番号 | 氏名 | 逸球 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 盗塁刺 |  |  | 
 
  |  | 6 | 竜 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 長打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |  |  |  | 
 
  |  |  | 哲也 |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 失策 | コースケ、瀧本、須藤 |  | 
 
  |  | 併殺 | 山田→コースケ |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 林投球 | 1回 | 三ゴロ | 三ゴロ(一エ) | 投飛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2回 | 一邪飛 | 中飛 | 見逃三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3回 | 遊飛 | 空三振 | 空三振 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 4回 | 投ゴロ | 空三振 | 見逃三 | 二ラDP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 5回 | 空三振 | 遊ゴロ | 三ゴロ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 政司投球 | 6回 | 四球 | 二FC | 見逃三 | 見逃三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 7回 | 左前安 | 中飛エ | 右飛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |